<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>Storia</title>
	<atom:link href="http://www.storia.se/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://www.storia.se</link>
	<description>Omvärldsanalys - Förändringskommunikation - Verksamhetsutveckling</description>
	<lastBuildDate>Sun, 23 Jan 2011 10:23:23 +0000</lastBuildDate>
	<generator>http://wordpress.org/?v=2.8.4</generator>
	<language>en</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
			<item>
		<title>Storia vilar 2011</title>
		<link>http://www.storia.se/2011/01/23/storia-vilar-2011/</link>
		<comments>http://www.storia.se/2011/01/23/storia-vilar-2011/#comments</comments>
		<pubDate>Sun, 23 Jan 2011 10:23:23 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Företagsfakta]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.storia.se/?p=259</guid>
		<description><![CDATA[Under 2011 kommer jag inte att ha någon verksamhet i Storia Analys och Kommunikation. Jag har fått världens roligaste jobb som talskrivare och strategisk rådgivare hos Annelie Nordström, förbundsordförande i Kommunal, Nordens största fackförening med över en halv miljon medlemmar.
Mitt nya jobb tar förstås all min tid. Och det roliga är att jag har stor nytta av allt [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Under 2011 kommer jag inte att ha någon verksamhet i Storia Analys och Kommunikation. Jag har fått världens roligaste jobb som talskrivare och strategisk rådgivare hos Annelie Nordström, förbundsordförande i Kommunal, Nordens största fackförening med över en halv miljon medlemmar.<br />
Mitt nya jobb tar förstås all min tid. Och det roliga är att jag har stor nytta av allt det jag lärt mig hittills, samtidigt som jag lär mig nya saker varje dag.<br />
Tack alla kunder för gott samarbete under 2009 och 2010. På återseende!</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.storia.se/2011/01/23/storia-vilar-2011/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Snart höst</title>
		<link>http://www.storia.se/2010/08/31/snart-host/</link>
		<comments>http://www.storia.se/2010/08/31/snart-host/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 31 Aug 2010 08:05:49 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Företagsfakta]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.storia.se/?p=255</guid>
		<description><![CDATA[Efter en varm sommar verkar det som om hösten är på gång. Arbetstempot dras upp och det känns roligt att jobba. Vad kommer resterande delen av 2010 att innehålla? För Storias del väntar uppdrag för några olika idéburna organisationer. Jag hoppas också hinna färdigställa en skrift om kärnberättelser, som både innehåller en del teori och praktiska case. Mot slutet [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Efter en varm sommar verkar det som om hösten är på gång. Arbetstempot dras upp och det känns roligt att jobba. Vad kommer resterande delen av 2010 att innehålla? För Storias del väntar uppdrag för några olika idéburna organisationer. Jag hoppas också hinna färdigställa en skrift om kärnberättelser, som både innehåller en del teori och praktiska case. Mot slutet av året ska Storia vila en tid. Då övergår jag till en anställning på heltid. Mer om det senare.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.storia.se/2010/08/31/snart-host/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Uppdragsgivare som gör skillnad</title>
		<link>http://www.storia.se/2010/04/28/uppdragsgivare-som-gor-skillnad/</link>
		<comments>http://www.storia.se/2010/04/28/uppdragsgivare-som-gor-skillnad/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 28 Apr 2010 20:06:20 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Företagsfakta]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.storia.se/?p=252</guid>
		<description><![CDATA[April har dominerats av en organisationsrapport, som jag hjälpt Unga Örnar att ta fram till sin kongress i juli. Rapporten är både en invärlds- och en omvärldsanalys, där representanter från Unga Örnar bidragit med strategiska slutsatser vid en serie workshops som jag hållit i. Ett toppenkul strategiarbete, som förhoppningsvis gör skillnad för denna så viktiga barn- och ungdomsorganisation!
Häromdagen höll jag i en [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><strong>April har dominerats</strong> av en organisationsrapport, som jag hjälpt <em>Unga Örnar</em> att ta fram till sin kongress i juli. Rapporten är både en invärlds- och en omvärldsanalys, där representanter från Unga Örnar bidragit med strategiska slutsatser vid en serie workshops som jag hållit i. Ett toppenkul strategiarbete, som förhoppningsvis gör skillnad för denna så viktiga barn- och ungdomsorganisation!<br />
Häromdagen höll jag i en utbildning hos <em>Kvinna till Kvinna</em> tillsammans med Amanda Mogensen från Ideal Kommunikation. Du som inte redan är givare till Kvinna till Kvinna &#8211; se till att bli det! De gör en jätteviktig insats för kvinnor i krig- och konfliktområden.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.storia.se/2010/04/28/uppdragsgivare-som-gor-skillnad/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Mars i omvärldens tecken</title>
		<link>http://www.storia.se/2010/03/22/mars-i-omvarldens-tecken/</link>
		<comments>http://www.storia.se/2010/03/22/mars-i-omvarldens-tecken/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 22 Mar 2010 20:42:42 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Företagsfakta]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.storia.se/?p=245</guid>
		<description><![CDATA[Den senaste månaden har kännetecknats av omvärldsanalysarbete i alla dess former. Allt från att leda workshops med konsekvensanalys av trender och omvärldsförändringar, till att vara rådgivare och second opinion åt andra omvärldsanalytiker, till mitt eget bokskrivande&#8230;
I morgon (tisdag 23 mars) ska mitt nätverk på informationsföreningen trendspana på vad som är på gång i vår egen bransch tillsammans med min fd chef [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><strong>Den senaste månaden</strong> har kännetecknats av omvärldsanalysarbete i alla dess former. Allt från att leda workshops med konsekvensanalys av trender och omvärldsförändringar, till att vara rådgivare och second opinion åt andra omvärldsanalytiker, till mitt eget bokskrivande&#8230;<br />
I morgon (tisdag 23 mars) ska mitt nätverk på informationsföreningen trendspana på vad som är på gång i vår egen bransch tillsammans med min fd chef Fredrik Runsiö, som numera finns på Gullers Grupp.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.storia.se/2010/03/22/mars-i-omvarldens-tecken/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Närvärlden är full av aktörer</title>
		<link>http://www.storia.se/2010/02/18/narvarlden-ar-full-av-aktorer/</link>
		<comments>http://www.storia.se/2010/02/18/narvarlden-ar-full-av-aktorer/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 18 Feb 2010 16:04:46 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Företagsfakta]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.storia.se/?p=231</guid>
		<description><![CDATA[Vilka aktörer finns på din organisations spelplan? Är de konkurrenter eller samverkanspartners? Kanske finns det nya kontakter att knyta? Häromdagen ledde jag en workshop i aktörsanalys hos en kul organisation som står på barnens sida. Nu håller jag på att sammanställa de flitiga deltagarnas arbete i form av en aktörskarta. Den ger en bra överblick och bild av [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><strong>Vilka aktörer</strong> finns på din organisations spelplan? Är de konkurrenter eller samverkanspartners? Kanske finns det nya kontakter att knyta? Häromdagen ledde jag en workshop i aktörsanalys hos en kul organisation som står på barnens sida. Nu håller jag på att sammanställa de flitiga deltagarnas arbete i form av en aktörskarta. Den ger en bra överblick och bild av den här organisationens arena, eller närvärld.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.storia.se/2010/02/18/narvarlden-ar-full-av-aktorer/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Nytt år &#8211; nya utmaningar</title>
		<link>http://www.storia.se/2010/01/18/nytt-ar-nya-utmanningar/</link>
		<comments>http://www.storia.se/2010/01/18/nytt-ar-nya-utmanningar/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 18 Jan 2010 21:28:26 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Företagsfakta]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.storia.se/?p=222</guid>
		<description><![CDATA[Det är redan halvvägs in i januari och i företaget är det fullt upp. Jag har precis avslutat ett kul omvärldsbevakningsuppdrag. Nu gör jag en marknadsundersökning åt en disputerad forskare som både gjort vetenskap, och en snillrik uppfinning av sin passion. Jag har också olika uppdrag inom intern kommunikation, både som skribent och rådgivare. Idag har jag varit hos en tungviktare på arbetsmarknaden [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><strong>Det är redan halvvägs</strong> in i januari och i företaget är det fullt upp. Jag har precis avslutat ett kul omvärldsbevakningsuppdrag. Nu gör jag en marknadsundersökning åt en disputerad forskare som både gjort vetenskap, och en snillrik uppfinning av sin passion. Jag har också olika uppdrag inom intern kommunikation, både som skribent och rådgivare. Idag har jag varit hos en tungviktare på arbetsmarknaden och pratat om omvärldsanalys, gemensamma berättelser och verksamhetsutveckling.<br />
Det är så roligt med alla mänskliga möten som Storia leder till. Må det bli många fler &#8211; väntade och oväntade &#8211; 2010!</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.storia.se/2010/01/18/nytt-ar-nya-utmanningar/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Håll berättelsen levande</title>
		<link>http://www.storia.se/2009/12/30/hall-berattelsen-levande/</link>
		<comments>http://www.storia.se/2009/12/30/hall-berattelsen-levande/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 30 Dec 2009 15:20:35 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Tips från coachen]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.storia.se/?p=203</guid>
		<description><![CDATA[Varför är det så många organisationer som envisas med att gå tillbaka till historien för att motivera och förklara sin existens? En gemensam berättelse utspelar ju sig här och nu - i ständig rörelse mot framtiden. 
Med en tydlig inre färdriktning, en uppdaterad karta över omvärlden och en dos kommunikationskompetens går det att få till en levande berättelse.
Det finns exempel på organisationer som med stor framgång lyckats förnya [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><strong>Varför</strong> är det så många organisationer som envisas med att gå tillbaka till historien för att motivera och förklara sin existens? En gemensam berättelse utspelar ju sig här och nu - i ständig rörelse mot framtiden. </p>
<p>Med en tydlig inre färdriktning, en uppdaterad karta över omvärlden och en dos kommunikationskompetens går det att få till en levande berättelse.<br />
Det finns exempel på organisationer som med stor framgång lyckats förnya sin gemensamma berättelse, med hjälp av begåvad omvärldsanalys. Om detta håller jag inspirationsföreläsningar.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.storia.se/2009/12/30/hall-berattelsen-levande/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Nu startar Storia</title>
		<link>http://www.storia.se/2009/11/02/hello-world/</link>
		<comments>http://www.storia.se/2009/11/02/hello-world/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 02 Nov 2009 21:30:50 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Företagsfakta]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.storykommunikation.se/wordpress/?p=1</guid>
		<description><![CDATA[Nu är det äntligen dags! Den 2 november  2009 startar Storia Analys och Kommunikation!
Det är fantastiskt kul och spännande att driva ett eget företag! Flera kunder har redan visat intresse för min affärsidé, vilket jag tolkar som ett gott tecken.
Självklart tar jag gärna olika uppdrag inom ramen för Storia, exempelvis som omvärldsbevakare eller frilansskribent. 
Vid sidan av företagandet leder jag ett spännande verksamhetsutvecklingsprojekt på Unga Örnar, arbetarrörelsens [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><strong>Nu är det äntligen dags! </strong>Den 2 november  2009 startar Storia Analys och Kommunikation!<br />
Det är fantastiskt kul och spännande att driva ett eget företag! Flera kunder har redan visat intresse för min affärsidé, vilket jag tolkar som ett gott tecken.<br />
Självklart tar jag gärna olika uppdrag inom ramen för Storia, exempelvis som omvärldsbevakare eller frilansskribent. </p>
<p>Vid sidan av företagandet leder jag ett spännande verksamhetsutvecklingsprojekt på Unga Örnar, arbetarrörelsens barnorganisation, fram till våren 2010.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.storia.se/2009/11/02/hello-world/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
	</channel>
</rss>

